| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2173 | 117.5700 | 117.9227 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 106.5708 | 106.8915 | 107.2122 | 
|  | SAD | USD | 1 | 98.6013 | 98.8980 | 99.1947 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 135.3548 | 135.7621 | 136.1694 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.8801 | 75.1054 | 75.3307 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.3276 | 78.5633 | 78.7990 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 89.8492 | 90.1196 | 90.3900 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7565 | 15.8039 | 15.8513 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.5930 | 11.6279 | 11.6628 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4668 | 11.5013 | 11.5358 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 13.04.2021
 
     
    