| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2222 | 117.5749 | 117.9276 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.1795 | 107.5020 | 107.8245 | 
|  | SAD | USD | 1 | 96.5189 | 96.8093 | 97.0997 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 136.3049 | 136.7150 | 137.1251 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 75.6028 | 75.8303 | 76.0578 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.8190 | 80.0592 | 80.2994 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 88.6703 | 88.9371 | 89.2039 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7642 | 15.8116 | 15.8590 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.6627 | 11.6978 | 11.7329 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.5708 | 11.6056 | 11.6404 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 11.05.2021
 
     
    