| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2342 | 117.5870 | 117.9398 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 106.8194 | 107.1408 | 107.4622 | 
|  | SAD | USD | 1 | 95.7875 | 96.0757 | 96.3639 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 135.8765 | 136.2854 | 136.6943 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.3070 | 74.5306 | 74.7542 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.3679 | 79.6067 | 79.8455 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 88.0599 | 88.3249 | 88.5899 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7633 | 15.8107 | 15.8581 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.5378 | 11.5725 | 11.6072 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.5419 | 11.5766 | 11.6113 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 21.05.2021
 
     
    