| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2094 | 117.5621 | 117.9148 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.9674 | 108.2923 | 108.6172 | 
|  | SAD | USD | 1 | 98.7942 | 99.0915 | 99.3888 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.1833 | 137.5961 | 138.0089 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.0285 | 74.2513 | 74.4741 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.2812 | 79.5198 | 79.7584 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 89.4456 | 89.7147 | 89.9838 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7525 | 15.7999 | 15.8473 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.3607 | 11.3949 | 11.4291 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.5081 | 11.5427 | 11.5773 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 13.07.2021
 
     
    