| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2100 | 117.5627 | 117.9154 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 108.5278 | 108.8544 | 109.1810 | 
|  | SAD | USD | 1 | 99.8382 | 100.1386 | 100.4390 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 138.2356 | 138.6516 | 139.0676 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 73.1192 | 73.3392 | 73.5592 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.3837 | 79.6226 | 79.8615 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 90.4957 | 90.7680 | 91.0403 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7576 | 15.8050 | 15.8524 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.1575 | 11.1911 | 11.2247 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4655 | 11.5000 | 11.5345 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.08.2021
 
     
    