| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2267 | 117.5794 | 117.9321 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 109.3430 | 109.6720 | 110.0010 | 
|  | SAD | USD | 1 | 99.8014 | 100.1017 | 100.4020 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.1233 | 137.5359 | 137.9485 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.1306 | 72.3476 | 72.5646 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.9192 | 79.1567 | 79.3942 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 90.8875 | 91.1610 | 91.4345 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7603 | 15.8077 | 15.8551 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.1950 | 11.2287 | 11.2624 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4463 | 11.4807 | 11.5151 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 24.08.2021
 
     
    