| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2073 | 117.5600 | 117.9127 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 107.7471 | 108.0713 | 108.3955 | 
|  | SAD | USD | 1 | 99.1853 | 99.4838 | 99.7823 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 136.4462 | 136.8568 | 137.2674 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 72.8902 | 73.1095 | 73.3288 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 77.9874 | 78.2221 | 78.4568 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 90.0555 | 90.3265 | 90.5975 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7611 | 15.8085 | 15.8559 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.3719 | 11.4061 | 11.4403 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4834 | 11.5180 | 11.5526 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 09.09.2021
 
     
    