| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2299 | 117.5826 | 117.9353 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 112.3645 | 112.7026 | 113.0407 | 
|  | SAD | USD | 1 | 103.4594 | 103.7707 | 104.0820 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 140.4959 | 140.9187 | 141.3415 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.4033 | 74.6272 | 74.8511 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 81.7787 | 82.0248 | 82.2709 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 89.3112 | 89.5799 | 89.8486 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7574 | 15.8048 | 15.8522 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.6870 | 11.7222 | 11.7574 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.3988 | 11.4331 | 11.4674 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.01.2022
 
     
    