| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2315 | 117.5843 | 117.9371 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 112.8746 | 113.2142 | 113.5538 | 
|  | SAD | USD | 1 | 103.9932 | 104.3061 | 104.6190 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 140.6160 | 141.0391 | 141.4622 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 74.1971 | 74.4204 | 74.6437 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 81.9858 | 82.2325 | 82.4792 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 90.6033 | 90.8759 | 91.1485 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7535 | 15.8009 | 15.8483 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.7783 | 11.8137 | 11.8491 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2311 | 11.2649 | 11.2987 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.02.2022
Novembar 2025
                        | Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
 
     
    