| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.2555 | 117.6083 | 117.9611 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 114.8213 | 115.1668 | 115.5123 | 
|  | SAD | USD | 1 | 105.4740 | 105.7914 | 106.1088 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 140.3921 | 140.8145 | 141.2369 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 76.6777 | 76.9084 | 77.1391 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 82.9364 | 83.1860 | 83.4356 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 91.6846 | 91.9605 | 92.2364 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7623 | 15.8097 | 15.8571 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.8836 | 11.9194 | 11.9552 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.9292 | 10.9621 | 10.9950 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.03.2022
 
     
    