| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.4027 | 117.7560 | 118.1093 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 114.3942 | 114.7384 | 115.0826 | 
|  | SAD | USD | 1 | 106.8561 | 107.1776 | 107.4991 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 139.8984 | 140.3194 | 140.7404 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 79.9473 | 80.1879 | 80.4285 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 85.3528 | 85.6096 | 85.8664 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 86.6313 | 86.8920 | 87.1527 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7789 | 15.8264 | 15.8739 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.2847 | 12.3217 | 12.3587 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2553 | 11.2892 | 11.3231 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 29.03.2022
 
     
    