| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.4042 | 117.7575 | 118.1108 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 115.2604 | 115.6072 | 115.9540 | 
|  | SAD | USD | 1 | 107.8488 | 108.1733 | 108.4978 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 140.3518 | 140.7741 | 141.1964 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 80.3039 | 80.5455 | 80.7871 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 85.5965 | 85.8541 | 86.1117 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 86.3330 | 86.5928 | 86.8526 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7827 | 15.8302 | 15.8777 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.3637 | 12.4009 | 12.4381 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4036 | 11.4379 | 11.4722 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 11.04.2022
 
     
    