| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.3243 | 117.6773 | 118.0303 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 114.0400 | 114.3831 | 114.7262 | 
|  | SAD | USD | 1 | 108.4428 | 108.7691 | 109.0954 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 141.3546 | 141.7799 | 142.2052 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 80.4914 | 80.7336 | 80.9758 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 86.1791 | 86.4384 | 86.6977 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 84.3695 | 84.6234 | 84.8773 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7658 | 15.8132 | 15.8606 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 12.3175 | 12.3546 | 12.3917 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.4115 | 11.4458 | 11.4801 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 20.04.2022
 
     
    