| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 117.0877 | 117.4400 | 117.7923 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 114.0427 | 114.3859 | 114.7291 | 
|  | SAD | USD | 1 | 109.8796 | 110.2102 | 110.5408 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.0729 | 137.4854 | 137.8979 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 78.5296 | 78.7659 | 79.0022 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 86.6162 | 86.8768 | 87.1374 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 84.5216 | 84.7759 | 85.0302 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7361 | 15.7835 | 15.8309 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.5445 | 11.5792 | 11.6139 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.1504 | 11.1840 | 11.2176 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 02.06.2022
 
     
    