| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.9854 | 117.3374 | 117.6894 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 120.0342 | 120.3954 | 120.7566 | 
|  | SAD | USD | 1 | 114.5119 | 114.8565 | 115.2011 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 138.3460 | 138.7623 | 139.1786 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 79.6794 | 79.9192 | 80.1590 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 88.8475 | 89.1148 | 89.3821 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 84.8212 | 85.0764 | 85.3316 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7186 | 15.7659 | 15.8132 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.7638 | 11.7992 | 11.8346 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 11.2603 | 11.2942 | 11.3281 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.08.2022
Novembar 2025
                        | Ned | Pon | Uto | Sre | Čet | Pet | Sub | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 
 
     
    