| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.9554 | 117.3073 | 117.6592 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 118.0294 | 118.3846 | 118.7398 | 
|  | SAD | USD | 1 | 117.4368 | 117.7902 | 118.1436 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 134.5242 | 134.9290 | 135.3338 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 75.1689 | 75.3951 | 75.6213 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 86.3140 | 86.5737 | 86.8334 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 79.2219 | 79.4603 | 79.6987 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.7185 | 15.7658 | 15.8131 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 11.2907 | 11.3247 | 11.3587 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.7009 | 10.7331 | 10.7653 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 26.10.2022
 
     
    