| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.8592 | 117.2108 | 117.5624 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 122.0971 | 122.4645 | 122.8319 | 
|  | SAD | USD | 1 | 107.5358 | 107.8594 | 108.1830 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 136.7733 | 137.1849 | 137.5965 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 68.6841 | 68.8908 | 69.0975 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 79.4258 | 79.6648 | 79.9038 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 73.4316 | 73.6526 | 73.8736 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6790 | 15.7262 | 15.7734 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.1034 | 10.1338 | 10.1642 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 9.8292 | 9.8588 | 9.8884 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 17.08.2023
 
     
    