| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.6968 | 117.0479 | 117.3990 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 124.1191 | 124.4926 | 124.8661 | 
|  | SAD | USD | 1 | 113.1002 | 113.4405 | 113.7808 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 140.2606 | 140.6826 | 141.1046 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 70.9402 | 71.1537 | 71.3672 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.8652 | 79.1025 | 79.3398 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 74.4667 | 74.6908 | 74.9149 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6402 | 15.6873 | 15.7344 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.0484 | 10.0786 | 10.1088 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.3143 | 10.3453 | 10.3763 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.02.2025
 
     
    