| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.8250 | 117.1765 | 117.5280 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 123.7029 | 124.0751 | 124.4473 | 
|  | SAD | USD | 1 | 111.6980 | 112.0341 | 112.3702 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 140.9738 | 141.3980 | 141.8222 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 71.1046 | 71.3186 | 71.5326 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 78.7602 | 78.9972 | 79.2342 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 73.6230 | 73.8445 | 74.0660 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6604 | 15.7075 | 15.7546 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.0267 | 10.0569 | 10.0871 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.4331 | 10.4645 | 10.4959 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 19.02.2025
 
     
    