Kursna lista NBS

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni
Evropska unija EUR 1 116.8808 117.2325 117.5842
Švajcarska CHF 1 124.2223 124.5961 124.9699
SAD USD 1 102.7614 103.0706 103.3798
Velika Britanija GBP 1 136.7987 137.2103 137.6219
Australija AUD 1 65.7705 65.9684 66.1663
Kanada CAD 1 74.0971 74.3201 74.5431
Japan JPY 100 71.6884 71.9041 72.1198
Danska DKK 1 15.6555 15.7026 15.7497
Norveška NOK 1 9.8456 9.8752 9.9048
Švedska SEK 1 10.6139 10.6458 10.6777

Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 28.04.2025

Januar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
   
4
5
11
12
18
19
25
26
 
Februar 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
 
Mart 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
      
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30
     
April 2025
NedPonUtoSreČetPetSub
  
5
6
12
13
19
20
26
27
   
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana