| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 116.8586 | 117.2102 | 117.5618 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 124.3838 | 124.7581 | 125.1324 | 
|  | SAD | USD | 1 | 102.3370 | 102.6449 | 102.9528 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 137.9839 | 138.3991 | 138.8143 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 66.6431 | 66.8436 | 67.0441 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 74.8086 | 75.0337 | 75.2588 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 70.5497 | 70.7620 | 70.9743 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 15.6645 | 15.7116 | 15.7587 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 10.1064 | 10.1368 | 10.1672 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 10.6538 | 10.6859 | 10.7180 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 11.06.2025
 
     
    