| Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Evropska unija | EUR | 1 | 123.2709 | 123.6418 | 124.0127 | 
|  | Švajcarska | CHF | 1 | 114.7132 | 115.0584 | 115.4036 | 
|  | SAD | USD | 1 | 116.1837 | 116.5333 | 116.8829 | 
|  | Velika Britanija | GBP | 1 | 141.0907 | 141.5152 | 141.9397 | 
|  | Australija | AUD | 1 | 85.6584 | 85.9161 | 86.1738 | 
|  | Kanada | CAD | 1 | 87.8874 | 88.1519 | 88.4164 | 
|  | Japan | JPY | 100 | 100.6293 | 100.9321 | 101.2349 | 
|  | Danska | DKK | 1 | 16.5787 | 16.6286 | 16.6785 | 
|  | Norveška | NOK | 1 | 13.6347 | 13.6757 | 13.7167 | 
|  | Švedska | SEK | 1 | 12.8770 | 12.9157 | 12.9544 | 
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 10.01.2017
 
     
    