Zemlja | Valuta | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni | |
---|---|---|---|---|---|---|
Evropska unija | EUR | 1 | 116.9568 | 117.3087 | 117.6606 | |
Švajcarska | CHF | 1 | 117.8406 | 118.1952 | 118.5498 | |
SAD | USD | 1 | 110.4511 | 110.7835 | 111.1159 | |
Velika Britanija | GBP | 1 | 133.0415 | 133.4418 | 133.8421 | |
Australija | AUD | 1 | 74.3054 | 74.5290 | 74.7526 | |
Kanada | CAD | 1 | 81.3047 | 81.5493 | 81.7939 | |
Japan | JPY | 100 | 81.0511 | 81.2950 | 81.5389 | |
Danska | DKK | 1 | 15.7117 | 15.7590 | 15.8063 | |
Norveška | NOK | 1 | 10.6550 | 10.6871 | 10.7192 | |
Švedska | SEK | 1 | 10.6100 | 10.6419 | 10.6738 |
Kursna lista Narodne banke Srbije na dan 28.02.2023